Амперметр Э540, Э541, Э542
Амперметр Э540, Э541, Э542

Описание и применение амперметр лабораторный Э540, амперметр лабораторный Э541, амперметр лабораторный Э542:
Амперметры Э540, Э541, Э542 предназначены для измерения силы переменного и постоянного электрического тока.
Аналог: Э528, Э513/5, Э529, Э514/4, Э530, Э514/5
Технические характеристики миллиамперметр Э540, миллиамперметр Э541, миллиамперметр Э542:
- Класс точности - 1,0.
- Конечные значения диапазонов измерений и области частот приведены в таблице.
| Наименование | Условное обозначение | Конечное значение диапазона измерений | Область частот, Нz | |
| нормальная | рабочая | |||
| Амперметры | Э540 | 0,5 А | 45—1500 | Св.1500 до 3000 |
| 1 А | ||||
| Э541 | 2,5 А | |||
| 5 А | ||||
| Э542 | 5А | |||
| 10 А | ||||
| Наименование и условное обозначение | Габаритные размеры, мм | |||
| Амперметр Э540, Э541, Э542 | (140±1,25) х (195±1,45) х (105±2,7) | |||
| Наименование и условное обозначение | Масса, кг | |||
| Амперметр Э540 | 1,2±0,08 | |||
| Амперметр Э542 | 1,25±0,08 | |||
| Амперметр Э541 | 1,3±0,08 | |||


