Мера индуктивности образцовая Р596
Мера индуктивности образцовая Р596
Описание и применение образцовая мера индуктивности Р596:
Меры индуктивности Р596 предназначены для использования в качестве образцовых средств или элементов измерительных схем переменного тока частотой от 0,08 до 100 кГц. Применяются для поверочных работ в лабораториях промышленных предприятий и научно-исследовательских институтов, в поверочных лабораториях.
Технические характеристики мера индуктивности Р596:
- Меры Р596 экранированы, намотка выполнена астатично, что почти исключает влияние внешних электромагнитных полей.
- Меры предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 10 до 35°С и относительной влажности до 80% ( при 20°С).
- Номинальные значения индуктивности мер (L), классы точности (К), частоты аттестации, значения максимального тока (I), значения максимального рабочего напряжения (U) и максимальные значения сопротивления постоянному току (R) указаны в таблице.
L | К | Частота аттестации, кГц | I, мА | U,B | R, Ом | ||||||
1 мкГ | 5 | 1 | П0 | 50 | 100 | 1000 | 0,1 | 0,1 | |||
2 мкГ | 1 | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 | 0,05 | 0,1 | |||
8 мкГ | 1 | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 | 0,05 | 0,1 | |||
5 мкГ | 1 | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 | 0,05 | 0,1 | |||
10 мкГ | 1 | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 | 0,05 | 0,1 | |||
20 мкГ | 0,5 | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 | 0,05 | 0,1 | |||
30 мкГ | 0,5 | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 | 0,05 | 0,1 | |||
50 мкГ | 0,2 | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 | 0,05 | 0,2 | |||
100 мкГ | 0,1 | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 0,05 | 0,3 | |||
200 мкГ | 0,1 | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 0,1 | 0,4 | |||
300 мкГ | 0,1 | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 0,1 | 1 | |||
500 мкГ | 0.1 | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 0,1 | 1,5 | |||
1 мГ | 0,05 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 100 | 0,1 | 8 | |||
2 мГ | 0,05 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 100 | 0,5 | 8 | |||
3 мГ | 0,05 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 100 | 0,5 | 8 | |||
5 мГ | 0,05 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 100 | 0,5 | 15 | |||
10 мГ | 0,05 | 0,5 | 1 | 5 | 100 | 0,5 | 15 | ||||
20 мГ | 0,05 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 0,5 | 45 | ||||
30 мГ | 0,05 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 0,5 | 55 | ||||
50 мГ | 0,05 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 0,5 | 65 | ||||
100 мГ | 0,05 | 0,08 | 0,5 | 1 | 10 | 2 | 200 | ||||
200 мГ | 0,05 | 0,08 | 0,5 | 1 | 10 | 2 | 200 | ||||
300 мГ | 0,05 | 0,08 | 0,5 | 1 | 10 | 2 | 450 | ||||
500 мГ | 0,05 | 0,08 | 0,5 | 1 | 10 | 5 | 650 | ||||
1 Г | 0,05 | 0,08 | 0,5 | 1 | 10 | 5 | 800 |
-
Предел допускаемой основной погрешности меры, выраженный в процентах от номинального значения индуктивности, равен классу точности при следующих условиях:
- температура окружающего воздуха 20 ±5°С - для мер от 1 до 50 мкГ и 20 ±2°С - для остальных мер;
- относительная влажность не более 80%;
- частота 1 ± 0,01 кГц.
- Погрешность аттестации мер по индуктивности при соблюдении климатических условий указана в таблице
L | К | Погрешность аттестации мер по индуктивности | ||
частота аттестации, | ||||
кГц | ||||
1 | 0,5; 5; 10 | 0,08; 50; 100 | ||
1 мкГ | 5 | 0,20 К | 0,5 К | 0.5 К |
2-3 мкГ | 1 | 0,20 К | 0,5 К | 0,5 К |
5-10 мкГ | 1 | 0,20 К | 0,5 К | 1,0 К |
20-30 мкГ | 0,5 | 0,20 К | 0,5 К | 1,0 К |
50 мкГ | 0,2 | 0,33 К | 0,5 К | 1.0 К |
100-500 мкГ | 0,1 | 0,33 К | 1,0 К | 2,0 К |
1 мГ-1 Г | 0,05 | 0,50 К | 1,0 к | 4,0 К |
- Дополнительная погрешность мер по индуктивности, вызванная отклонением температуры окружающего воздуха от указанной до любой температуры в рабочей области температур не превышает на каждые 10°С половины предела допускаемой основной погрешности для мер индуктивности от 1 до 500 мкГ и предела допускаемой основной погрешности для остальных мер.
- Габаритные размеры не более 180 х 160 х 240 мм.
- Масса меры не более 6 кг.
КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки входят:
- мера индуктивности – 1шт;
- техническое описание и инструкция по эксплуатации – 1 экз;
- паспорт 1 экз.