Прибор Диск 250
Регистратор Диск 250
Описание и применение прибор регистрирующий Диск 250:
Регистратор с круговой шкалой Диск 250 предназначен для измерения, отображения и регистрации температуры, давления, расхода, уровня и других параметров. Управление процессом.
Конкурентные преимущества и конструктивные особенности приборов серии ДИСК-250:
- Универсальность: измерение, регистрация, сигнализация, регулирование
- Хорошо видимая издалека круговая шкала
- Широкая гамма применяемых входных сигналов: термопары, термопреобразователи сопростивления, mВ, В, mА
- Непрерывная линия регистрации на диаграмном диске
- На передней панели расположены оси переменных резисторов для задания уставок
- Светодиодная индикация включения прибора, обрыва датчика, состояния сигнализирующих и регулирующих устройств
- Простота эксплуатации и ремонта.
Общие для всех модификаций технические характеристики регистратор Диск 250:
Наименование характеристики |
Ед. |
Значение |
Число каналов |
шт. |
1 |
Основная погрешность, % от диапазона |
% |
0,5% по показанию и преобразованию; |
|
||
1% по регистрации, регулированию и сигнализации |
||
Время оборота диаграммного диска |
об. |
8, 24 часа; |
6, 8 суток |
||
Быстродействие, не более: |
с |
5 или 16 |
Напряжение питания / частота |
В / Гц |
220 / 50 |
Потребляемая мощность, не более: |
ВА |
25 |
Параметры окружающей среды: |
°С |
+5 .. +50 / влажность до 80% при 25 °С |
(УХЛ 4.2) |
||
|
||
+5 .. +60 / влажность до 98% при 35 °С |
||
(О 4.2) |
||
Исполнение по виду поставки: |
Обыкновенное, экспортное |
|
и топическое |
||
Габаритные размеры |
мм |
320x320x290 |
Дополнительные технические характеристики:
Модификация ДИСК-250 | Назначение | Дополнительные технические характеристики: | ||
Входной сигнал | Выходной сигнал | Число уставок регулирования (сигнализации) | ||
ДИСК-250 - базовая модификация. | Измерение, отображение и регистрация температуры, давления, расхода, уровня и других параметров. Управление процессом. | Термопары | Пропорциональный 0-5, 4-20 mA; | 4 |
ТПП, ТПР, ТВР, ТХК, ТХА | пропорционально-интегральный: | |||
(K,L,S,B,A-1); | уровень (0/24V); | |||
термопреобразователи сопротивления | пневматический: | |||
ТСМ, ТСП | контактный: | |||
(Cu, Pt); | реле 0,1A/127V, 1A/220V | |||
0-20,0-50,0-100 mV; | ||||
0-1, 0-10 V; | ||||
минус 10-0-плюс10 V; | ||||
ДИСК-250П | Регулирование параметров техпроцесса по программе | 0-5, 0-20, 4-20 mA | Пропорциональный 0-5, 4-20 mA; | 2 по сигнализации: регулирование по программе |
программа - 3 участка: | ||||
"подъем", "выдержка", "спад": | ||||
контактный: | ||||
реле 0,1A/127V, 1A/220V | ||||
ДИСК-250И | Измерение, отображение и регистрация температуры (искробезопасная входная цепь уровня "ia") | Термопары | Пропорциональный 0-5, 4-20 mA; | 4 |
ТПП, ТПР, ТВР, ТХК, ТХА | пропорционально-интегральный: | |||
(K,L,S,B,A-1); | уровень (0/24V); | |||
термопреобра- | пневматический: | |||
зователи сопротивления | ||||
ТСМ, ТСП | ||||
(Cu, Pt) | ||||
ДИСК-250С | Измерение температуры жидкого металла в процессе плавки | Термопары | Пропорциональный 0-5, 4-20mA; | 3 |
ТПР, ТВР | реле 1A/220V | |||
(B, A-1) | ||||
ДИСК-250ТН | Измерение и регулирование веса в системах автоматического дозирования. Питание датчиков | Силоизмерительные тензорезисторные датчики | Пропорциональный 0-5, 4-20 mA; | 4 |
контактный: | ||||
реле 0,1A/127V, 1A/220V | ||||
ДИСК-250ДД | Измерение и регулирование давления, уровня, расхода. | 0-5, 4-20 mA | Пропорциональный 0-5, 4-20 mA; | 4 |
Питание датчиков и/или корне- | пропорционально-интегральный: | |||
извлечение входного сигнала | уровень (0/24V); | |||
пневматический: | ||||
контактный: | ||||
реле 0,1A/127V, 1A/220V: | ||||
36V | ||||
КСД-250 | Измерение и регулирование давления, уровня, расхода | 0-10 мГн, | Пропорциональный 0-5, 4-20 mA; | 4 |
минус 10-0-плюс10 мГн | пропорционально-интегральный: | |||
уровень (0/24V); | ||||
пневматический: | ||||
контактный: | ||||
реле 0,1A/127V, 1A/220V; | ||||
частотный 4-8кГц |