Колбы плоскодонные тип П
Колбы плоскодонные тип П
Назначение и область применения колбы плоскодонной тип П:
Колбы плоскодонные применяются в качестве приемника для перегонки различных органических синтезов и лабораторных работ.
Колбы плоскодонные тип П изготавливаются из химически стойкого стекла группы ТС.
Лабораторные колбы тип П стойки к воздействиям химических растворов.
- H - Общая длина колбы (мм)
- D - Диаметр широкой части колбы (мм)
Колба плоскодонная с взаимозаменяемым конусом
Наименование товара | Артикул | Тип | Исп. | Вместимость, мл | D, мм | Конус | К-во, шт.в упак. | |||
Колба плоскодонная (с взаимозамен. конусом) | 200598 | П | 1 | 50 | 51 | 14/23 |
|
|||
200599 | 50 | 51 | 19/26 | 192 | ||||||
200600 | 100 | 64 | 14/23 | 192/12 | ||||||
200601 | 100 | 64 | 19/26 | 192 | ||||||
200602 | 100 | 64 | 29/32 | 192 | ||||||
200603 | 250 | 85 | 29/32 | 72 | ||||||
200604 | 500 | 105 | 29/32 | 48 | ||||||
200605 | 1000 | 131 | 29/32 | 24 | ||||||
200606 | 2000 | 166 | 29/32 | 12 |
Колба плоскодонная с цилиндрической горловиной
Наименование товара | Артикул | Тип | Исп. | Вместимость, мл | D, мм | К-во, шт.в упак. | |
Колба плоскодонная(с цилиндр. горловиной) | 900452 | П | 2 | 25 | 18 | 190 | |
200609 | 50 | 18 | 192/12 | ||||
200610 | 50 | 22 | 192/12 | ||||
200612 | 100 | 34 | 192/12 | ||||
200613 | 250 | 34 | 72 | ||||
200614 | 250 | 50 | - | ||||
200615 | 500 | 34 | 48/8 | ||||
200616 | 500 | 40 | 48 | ||||
200617 | 500 | 50 | 48 | ||||
200618 | 1000 | 42 | |||||
200619 | 2000 | 50 |
* Колба плоскодонная тип П вместимостью 25 мл выпускается только с цилиндрической горловиной (исп.2) по ТУ 3 Украины 14307481.014-95.