Склянки для реактивов
Склянки для реактивов
Назначение и область применения склянки для реактивов
Склянки для реактивов применяют при проведении лабораторных работах и хранения химических веществ, смесей, реактивов, летучих и пахучих веществ.
Лабораторные склянки для реактивов стойки к воздействиям химических растворов.
Изготавливаются из химически стойкого стекла ХС по ГОСТ 21400-75.
Склянки для реактивов с широким горлом, притёртой пробкой и бесцветным стеклом
Наименование товара | Артикул | Вместимость, мл | Высота склянки, мм | Диаметр склянки, мм | Диаметр горловины, мм |
Склянка для реактивов 1-1 (шир.горло, бесцв. стекло) | 200970 | 60 | 80 | 46 | 30 |
200790 | 125 | 108 | 57 | 38 | |
200791 | 250 | 130 | 70 | 50 | |
200792 | 500 | 165 | 85 | 58 | |
200793 | 1 000 | 188 | 106 | 65 | |
200794 | 2 500 | 260 | 145 | 90 |
Склянки для реактивов с широким горлом, притёртой пробкой, янтарное (тёмное) стекло
Наименование товара | Артикул | Вместимость, мл | Высота склянки, мм | Диаметр склянки, мм | Диаметр горловины, мм |
Склянка для реактивов 1-2 (шир.горло, янтар. стекло) | 200795 | 30 | 72 | 40 | 25 |
200796 | 60 | 80 | 46 | 30 | |
200797 | 125 | 108 | 57 | 38 | |
200798 | 250 | 130 | 70 | 50 | |
200799 | 500 | 165 | 85 | 58 | |
200800 | 1 000 | 188 | 106 | 65 | |
200801 | 2 500 | 260 | 145 | 90 |
Склянки для реактивов с притёртой пробкой и широким горлом, бесцветное стекло
Наименование товара | Артикул | Вместимость, мл | Высота склянки, мм | Диаметр склянки, мм | Диаметр горловины, мм |
Склянка д/реактивов 2-1 (узк.горло, бесцв. стекло) | 200778 | 30 | 76 | 40 | 18 |
200779 | 60 | 85 | 46 | 22 | |
200780 | 125 | 110 | 57 | 24 | |
200781 | 250 | 135 | 70 | 27 | |
200782 | 500 | 172 | 85 | 33 | |
200783 | 1 000 | 202 | 106 | 38 | |
200784 | 2 500 | 270 | 145 | 48 |
Склянки для реактивов с притёртой пробкой и узким горлом, янтарное (тёмное) стекло
Наименование товара | Артикул | Вместимость, мл | Высота склянки, мм | Диаметр склянки, мм | Диаметр горловины, мм |
Склянка для реактивов 2-2 (узк.горло, янтар. стекло) | 200785 | 125 | 110 | 57 | 24 |
200786 | 250 | 135 | 70 | 27 | |
200787 | 500 | 172 | 85 | 33 | |
200788 | 1 000 | 202 | 106 | 38 | |
200789 | 2 500 | 270 | 145 | 48 |