Cтакан низький тип Н
Cтакан низький тип Н

Призначення і область застосування стакан низький тип H:
Низький стакан тип Н застосовуються для випарювання, фільтрування та приготування розчинів в лабораторних цілях.
Лабораторні склянки тип H стійки до впливів хімічних розчинів.
Склянки об'ємом 200, 300, 500 мл виробляються згідно ТУ У 26.1-14307481-043: 2007.
Склянка лабораторна низька виготовляються з хімічно стійкого скла групи ТС.
- H - Висота склянки (мм)
- D - Діаметр широкої частини склянки (мм)
Стакан низький з носиком без шкали:
| Найменування товару | Артикул | Тип | Виконання | Місткість, мл | К-ть, шт.в упак. | ||
| стакан низький з носиком (без шкали) | 200849 | Н | 1 | 25 | - | ||
| 200850 | 50 | 192/12 | |||||
| 200851 | 100 | 192/12 | |||||
| 200852 | 150 | 192/8 | |||||
| 200853 | 200 | 144/12 | |||||
| 200854 | 250 | 144/8 | |||||
| 200855 | 300 | 144/8 | |||||
| 200856 | 400 | 72/8 | |||||
| 200857 | 500 | 72/8 | |||||
| 200858 | 600 | 48/8 | |||||
| 200859 | 800 | 36/6 | |||||
| 200860 | 1000 | 24 на 6 | |||||
| 200861 | 2000 | 16 на 2 | |||||
| 200862 | 3000 | 08 на 1 | |||||
| 200863 | 5000 | 06 на 1 | |||||
Стакан низький з носиком зі шкалою:
| Найменування товару | Артикул | Тип | Виконання | Місткість, мл | К-ть, шт.в упак. | ||
| стакан низький з носиком (зі шкалою) | 200864 | Н | 1 | 50 | 192/12 | ||
| 200865 | 100 | 192/12 | |||||
| 200866 | 150 | 192/8 | |||||
| 200868 | 200 | 144/12 | |||||
| 200869 | 250 | 144/8 | |||||
| 200870 | 300 | 144/8 | |||||
| 200871 | 400 | 72/8 | |||||
| 200872 | 500 | 72/8 | |||||
| 200873 | 600 | 48/8 | |||||
| 200874 | 800 | 36/6 | |||||
| 200875 | 1000 | 24 на 6 | |||||
| 200876 | 2000 | 16 на 2 | |||||
| 200877 | 3000 | 08 на 1 | |||||
| 200879 | 5000 | 06 на 1 | |||||


