Міра індуктивності зразкова Р596
Міра індуктивності зразкова Р596
Опис і застосування зразкова міра індуктивності Р596:
Міри індуктивності Р596 призначені для використання в якості зразкових засобів або елементів вимірювальних схем змінного струму частотою від 0,08 до 100 кГц . Застосовуються для повірочних робіт в лабораторіях промислових підприємств і науково-дослідних інститутів, в повірочних лабораторіях.
Технічні характеристики міра індуктивності Р596:
- Заходи Р596 екрановані, намотування виконана астатічно, що майже виключає вплив зовнішніх електромагнітних полів.
- Заходи призначені для експлуатації в умовах помірного клімату в закритих сухих опалюваних приміщеннях при температурі навколишнього повітря від 10 до 35°С і відносній вологості до 80% (при 20 °С).
- Номінальні значення індуктивності мір (L), класи точності (К), частоти атестації, значення максимального струму (I), значення максимального робочого напруги (U) і максимальні значення опору постійному струму (R) вказані в таблиці.
L | К | частота атестації, кГц | I, мА | U,B | R, Ом | ||||||
1 мкГ | 5 | 1 | П0 | 50 | 100 | 1000 | 0,1 | 0,1 | |||
2 мкГ | 1 | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 | 0,05 | 0,1 | |||
8 мкГ | 1 | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 | 0,05 | 0,1 | |||
5 мкГ | 1 | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 | 0,05 | 0,1 | |||
10 мкГ | 1 | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 | 0,05 | 0,1 | |||
20 мкГ | 0,5 | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 | 0,05 | 0,1 | |||
30 мкГ | 0,5 | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 | 0,05 | 0,1 | |||
50 мкГ | 0,2 | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 | 0,05 | 0,2 | |||
100 мкГ | 0,1 | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 0,05 | 0,3 | |||
200 мкГ | 0,1 | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 0,1 | 0,4 | |||
300 мкГ | 0,1 | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 0,1 | 1 | |||
500 мкГ | 0.1 | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 0,1 | 1,5 | |||
1 мГ | 0,05 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 100 | 0,1 | 8 | |||
2 мГ | 0,05 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 100 | 0,5 | 8 | |||
3 мГ | 0,05 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 100 | 0,5 | 8 | |||
5 мГ | 0,05 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 100 | 0,5 | 15 | |||
10 мГ | 0,05 | 0,5 | 1 | 5 | 100 | 0,5 | 15 | ||||
20 мГ | 0,05 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 0,5 | 45 | ||||
30 мГ | 0,05 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 0,5 | 55 | ||||
50 мГ | 0,05 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 0,5 | 65 | ||||
100 мГ | 0,05 | 0,08 | 0,5 | 1 | 10 | 2 | 200 | ||||
200 мГ | 0,05 | 0,08 | 0,5 | 1 | 10 | 2 | 200 | ||||
300 мГ | 0,05 | 0,08 | 0,5 | 1 | 10 | 2 | 450 | ||||
500 мГ | 0,05 | 0,08 | 0,5 | 1 | 10 | 5 | 650 | ||||
1 Г | 0,05 | 0,08 | 0,5 | 1 | 10 | 5 | 800 |
-
Межа основної похибки міри, виражений у відсотках від номінального значення індуктивності, дорівнює класу точності за таких умов:
- температура навколишнього повітря 20 ± 5°С - для заходів від 1 до 50 мкГ і 20 ± 2°С - для решти заходів;
- відносна вологість не більше 80%;
- частота 1 ± 0,01 кГц.
- Похибка атестації заходів з індуктивності при дотриманні кліматичних умов вказана в таблиці
L | К | Похибка атестації заходів з індуктивності | ||
частота атестації | ||||
кГц | ||||
1 | 0,5; 5; 10 | 0,08; 50; 100 | ||
1 мкГ | 5 | 0,20 К | 0,5 К | 0.5 К |
2-3 мкГ | 1 | 0,20 К | 0,5 К | 0,5 К |
5-10 мкГ | 1 | 0,20 К | 0,5 К | 1,0 К |
20-30 мкГ | 0,5 | 0,20 К | 0,5 К | 1,0 К |
50 мкГ | 0,2 | 0,33 К | 0,5 К | 1.0 К |
100-500 мкГ | 0,1 | 0,33 К | 1,0 К | 2,0 К |
1 мГ-1 Г | 0,05 | 0,50 К | 1,0 к | 4,0 К |
- Додаткова похибка заходів з індуктивності, викликана відхиленням температури навколишнього повітря від зазначеної до будь-якої температури в робочій області температур не перевищує на кожні 10 ° С половини межі допустимої основної похибки для заходів індуктивності від 1 до 500 мкГ і межі допустимої основної похибки для інших заходів.
- Габаритні розміри не більше 180 х 160 х 240 мм.
- Маса заходи не більше 6 кг.
КОМПЛЕКТНІСТЬ
У комплект поставки входять:
- міра індуктивності - 1шт;
- технічний опис та інструкція з експлуатації - 1 екз;
- паспорт 1 екз.