Термометр спеціальний вібростійкий СП-В
Термометр спеціальний вібростійкий СП-В

Опис і застосування термометр спеціальний вібростійкий СП-В:
Термометр спеціальний вібростійкий СП-В застосовується для вимірювання температури в установках, що працюють в умовах підвищеної вібрації.
Термометр з прикладною шкалою, що складається з товстостінного капіляра, поміщеного в захисну металеву оправу. Ділення шкали на поверхні капіляра відповідають температурним відміткам на корпусі захисної оправи. Нижня частина оправи виготовляється з латуні або нержавіючої сталі з різьбленням різного типу.
Термометр СП-В спеціальний вібростійкий ТУ У 33.2-14307481-034:2005
Технічні характеристики термометр спеціальний вібростійкий СП-В:
| Найменування | L верх. ч., мм | l нижн. ч., мм | Діапазон вимірювання t, 0C | Ціна діл. шк., 0С | Різьблення | Термометрична рідина |
| Термометр СП-В спеціальний вібостійкий | 200 | 40 | 0 … +120 | -1- | G 1/2 | толуол |
| 63 | G 1/2 | |||||
| М20х1,5 | ||||||
| М22х1,5 | ||||||
| М27х2 | ||||||
| 80 | G 1/2 | |||||
| М20х1,5 | ||||||
| М22х1,5 | ||||||
| М27х2 | ||||||
| 100 | G 1/2 | |||||
| М20х1,5 | ||||||
| М22х1,5 | ||||||
| М27х2 | ||||||
| 200 | G 1/2 | |||||
| М20х1,5 | ||||||
| М22х1,5 | ||||||
| М27х2 | ||||||
| 200 | 40 | 0 … +200 | -2- | G 1/2 | керосин | |
| 63 | G 1/2 | |||||
| М20х1,5 | ||||||
| М22х1,5 | ||||||
| М27х2 | ||||||
| 80 | G 1/2 | |||||
| М22х1,5 | ||||||
| М27х2 | ||||||
| 100 | G 1/2 | |||||
| М20х1,5 | ||||||
| М22х1,5 | ||||||
| М27х2 | ||||||
| 120 | G 1/2 | |||||
| М20х1,5 | ||||||
| М22х1,5 | ||||||
| М27х2 | ||||||
| 200 | G 1/2 | |||||
| М20х1,5 | ||||||
| М22х1,5 | ||||||
| М27х2 | ||||||
| 200 | 40 | 0 … +600 | -5- | G 1/2 | ртуть | |
| М20х1,5 | ||||||
| М22х1,5 | ||||||
| М27х2 | ||||||
| 63 | G 1/2 | |||||
| М20х1,5 | ||||||
| М22х1,5 | ||||||
| М27х2 | ||||||
| 80 | G 1/2 | |||||
| М20х1,5 | ||||||
| М22х1,5 | ||||||
| М27х2 | ||||||
| 100 | G 1/2 | |||||
| М20х1,5 | ||||||
| М22х1,5 | ||||||
| М27х2 | ||||||
| 120 | G 1/2 | |||||
| М20х1,5 | ||||||
| М22х1,5 | ||||||
| М27х2 | ||||||
| 200 | G 1/2 | |||||
| М20х1,5 | ||||||
| М22х1,5 | ||||||
|
М27х2 |


