Склянки для реактивів
Склянки для реактивів
Призначення і область застосування склянки для реактивів
Склянки для реактивів застосовують при проведенні лабораторних роботах і зберігання хімічних речовин, сумішей, реактивів, летких і пахучих речовин.
Лабораторні склянки для реактивів стійки до впливів хімічних розчинів.
Виготовляються з хімічно стійкого скла ХС по ГОСТ 21400-75.
Склянки для реактивів з широким горлом, притертою пробкою і безбарвним склом
Найменування товару | Артикул | Місткість, мл | Висота склянки, мм | D,мм | d,мм |
Склянка для реактивів 1-1 (шір.горло, бесцв. Скло) | 200970 | 60 | 80 | 46 | 30 |
200790 | 125 | 108 | 57 | 38 | |
200791 | 250 | 130 | 70 | 50 | |
200792 | 500 | 165 | 85 | 58 | |
200793 | 1 000 | 188 | 106 | 65 | |
200794 | 2 500 | 260 | 145 | 90 |
Склянки для реактивів з широким горлом, притертою пробкою, бурштинове (темне) скло
Найменування товару | Артикул | Місткість, мл | Висота склянки, мм | D,мм | d,мм |
Склянка для реактивів 1-2 (шір.горло, янтар. Скло) | 200795 | 30 | 72 | 40 | 25 |
200796 | 60 | 80 | 46 | 30 | |
200797 | 125 | 108 | 57 | 38 | |
200798 | 250 | 130 | 70 | 50 | |
200799 | 500 | 165 | 85 | 58 | |
200800 | 1 000 | 188 | 106 | 65 | |
200801 | 2 500 | 260 | 145 | 90 |
Склянки для реактивів з притертою пробкою і широким горлом, безбарвне скло
Найменування товару | Артикул | Місткість, мл | Висота склянки, мм | D,мм | d,мм |
Склянка д / реактивів 2-1 (узк.горло, бесцв. Скло) | 200778 | 30 | 76 | 40 | 18 |
200779 | 60 | 85 | 46 | 22 | |
200780 | 125 | 110 | 57 | 24 | |
200781 | 250 | 135 | 70 | 27 | |
200782 | 500 | 172 | 85 | 33 | |
200783 | 1 000 | 202 | 106 | 38 | |
200784 | 2 500 | 270 | 145 | 48 |
Склянки для реактивів з притертою пробкою і вузьким горлом, бурштинове (темне) скло
Найменування товару | Артикул | Місткість, мл | Висота склянки, мм | D,мм | d,мм |
Склянка для реактивів 2-2 (узк.горло, янтар. Скло) | 200785 | 125 | 110 | 57 | 24 |
200786 | 250 | 135 | 70 | 27 | |
200787 | 500 | 172 | 85 | 33 | |
200788 | 1 000 | 202 | 106 | 38 | |
200789 | 2 500 | 270 | 145 | 48 |